| CAMPEONATO VETERANOS 2013 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO 11º RODADA | ||||||||||
| TIME | PONTOS | JOGOS | V | E | D | SALDO GOL | GOLS PRO | COLS CONTRA | % APROVEITAMENTO | |
| 1º | COSTEIRA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 35 | 11 | 85% |
| 2º | ÁGUIA DOURADA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 28 | 10 | 93% |
| 3º | ENCANTADA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 29 | 17 | 83% |
| 4º | SAMBAQUI FUTEBOL CLUBE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 61% |
| 5º | RINCÃO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 23 | 18 | 63% |
| 6º | CAMARÕES | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 25 | 15 | 71% |
| 7º | MEC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 21 | 13 | 63% |
| 8º | ALDEIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 27 | 21 | 53% |
| 9º | PALMEIRINHAS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 59% |
| 10º | MASTER GRAMENSE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 19 | 20 | 56% |
| 11º | ESTRELA DO PASSADO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | 21 | 42% |
| 12º | GRAMENSE (JUNINHO) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 22 | 42% |
| 13º | PLEC (JANDIR) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 19 | 21 | 41% |
| 14º | PLEC (FABINHO) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 14 | 24 | 30% |
| 15º | VILAREJO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 16 | 18 | 33% |
| 16º | NATIVOS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 12 | 21 | 30% |
| 17º | AVIMA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 17 | 26 | 27% |
| 18º | FAMILIA GATENSE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 39% |
| 19º | MARRETA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 13 | 25 | 19% |
| 20º | VILA NOVA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -23 | 14 | 37 | 4% |
CONTATO
CONTATO
agendaesportivanbc@gmail.com
segunda-feira, 13 de maio de 2013
CLASSIFICAÇÃO DÉCIMA PRIMEIRA RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário