| CAMPEONATO VETERANOS 2013 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO 6ª RODADA |
||||||||||
| TIME | PONTOS | JOGOS | V | E | D | SALDO GOL | GOLS PRO | COLS CONTRA | % APROVEITAMENTO | |
| 1º | COSTEIRA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 19 | 5 | 83% |
| 2º | ENCANTADA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 87% |
| 3º | ÁGUIA DOURADA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | 83% |
| 4º | CAMARÕES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 9 | 83% |
| 5º | ALDEIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 | 67% |
| 6º | MEC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 75% |
| 7º | SAMBAQUI FUTEBOL CLUBE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 6 | 10 | 50% |
| 8º | RINCÃO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 11 | 47% |
| 9º | PLEC (JANDIR) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 10 | 13 | 47% |
| 10º | ESTRELA DO PASSADO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 15 | 33% |
| 11º | MASTER GRAMENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 10 | 50% |
| 12º | GRAMENSE (JUNINHO) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 10 | 12 | 33% |
| 13º | AVIMA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 9 | 10 | 33% |
| 14º | VILAREJO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 14 | 28% |
| 15º | PALMEIRINHAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44% |
| 16º | NATIVOS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 6 | 12 | 27% |
| 17º | PLEC (FABINHO) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 6 | 16 | 22% |
| 18º | VILA NOVA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 9 | 20 | 7% |
| 19º | FAMILIA GATENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 0% |
| 20º | MARRETA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 5 | 9 | 0% |
CONTATO
CONTATO
agendaesportivanbc@gmail.com
segunda-feira, 8 de abril de 2013
Tabela de classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário